| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Im Pay-TV wird New England Patriots - New York Giants nur von DAZN und NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New England Patriots - New York Giants leider nicht live übertragen.