Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |
3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |
4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |
3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
Im Pay-TV wird Tennessee Titans - Cincinnati Bengals nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Tennessee Titans - Cincinnati Bengals leider nicht live übertragen.