Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |
3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |
4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |
3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | |
4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
Im Pay-TV wird New York Giants - Baltimore Ravens nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York Giants - Baltimore Ravens leider nicht live übertragen.