Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |
3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |
4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | |
2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | |
3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | |
4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
Im Pay-TV wird New Orleans Saints - Cleveland Browns nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New Orleans Saints - Cleveland Browns leider nicht live übertragen.