Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | |
2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | |
3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | |
4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |
3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
Im Pay-TV wird Houston Texans - Miami Dolphins nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Houston Texans - Miami Dolphins leider nicht live übertragen.