Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |
3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | |
4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
Im Pay-TV wird Atlanta Falcons - New York Giants nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Atlanta Falcons - New York Giants leider nicht live übertragen.