Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.500 | |
2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | |
4 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 |
Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | |
2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
Im Pay-TV wird Los Angeles Rams - New Orleans Saints nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Los Angeles Rams - New Orleans Saints leider nicht live übertragen.